№п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб | Вид |
без НДС, | ||||
1 | Оленина, с/м, туши | кг. | ![]() |
|
Забой ноябрь-декабрь 2017 года | ||||
I категории | 225,00 | |||
II категории | 165,00 | |||
партия не менее 1тн | ||||
2 | Оленина, с/м, туши | кг | ![]() |
|
Забой январь 2018 года | ||||
I категории | 227,00 | |||
II категории | 167,00 | |||
партия не менее 1тн | ||||
3 | Оленина «ХАЛЯЛЬ», с/м, I категории, туши, партия № 3 | кг. | ![]() |
|
I категории, туши, партия № 3 | ||||
Дата забоя: | 303,64 | |||
29-30 ноября 2017года | ||||
партия не менее 1тн | ||||
4 | кг. | ![]() |
||
Оленина бескостная, с/м | 700,00 | |||
5 | Язык оленя, с/м | кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 900,00 | |||
6 | Сердце оленя, с/м | кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 260,00 | |||
7 | Спинной отруб на кости, с/м | кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 320,18 | |||
8 | Тазобедренный отруб на кости, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 396,63 | |||
9 | Лопаточный отруб на кости, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 247,39 | |||
10 | Шейный отруб на кости, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 261,24 | |||
11 | Грудной отруб на кости, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 169,00 | |||
12 | Реберные пластины на кости, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 144,50 | |||
13 | Голень задняя/передняя на кости, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 138,03 | |||
14 | Фарш олений, с/м | кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 318,18 | |||
15 | Набор для бульона, с/м | кг. | ||
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 123,42 | |||
16 | Оленина на кости 1сорта, с/м |
кг. | ![]() |
|
вакуумная упаковка, | ||||
индивидуальный вес | 285,92 | |||
17 | Мясные консервы "Оленина тушеная", ГОСТ, в/с, | шт. | ![]() |
|
- ж/б, 290гр, 1/45, | 126,50 | |||
- ж/б, 338гр, 1/45 | 157,30 | |||
18 | Мясные консервы "Оленина тушеная", | шт. | ![]() |
|
ГОСТ 32125-2013, | ||||
в/с, ж/б, 338гр, 1/30, | ||||
дата изготовления | 157,30 | |||
14 марта 2017г. | ||||
производитель ООО «Продоптторг», г. Омск по заказу ИП Русакова А.В. | ||||
19 | Ветчина «Новинка» оленья, | кг. | ![]() |
|
варен., в/упак | ||||
индивидуальный вес | 389,40 | |||
20 | Сосиски «Нежные» оленьи | кг. | ![]() |
|
варен., в/упак | ||||
индивидуальный вес | 470,25 | |||
21 | Сардельки «Аппетитные» оленьи, | кг. | ||
варен., в/упак | ||||
индивидуальный вес | 436,92 | |||
22 | Колбаса | кг. | ![]() |
|
«Элитная» из оленины | ||||
п/к, фиброуз, в/упак | 536,25 | |||
индивидуальный вес | ||||
23 | Колбаса | кг. | ![]() |
|
«Приуральская» из оленины, п/к |
||||
в/упак | 528,00 | |||
индивидуальный вес | ||||
24 | Колбаса | кг. | ![]() |
|
«Воркутинская» из оленины, п/к |
||||
в/упак | 546,15 | |||
индивидуальный вес | ||||
25 | Сервелат «Брусничный» | кг. | ![]() |
|
из оленины, п/к, | ||||
в/упак | 546,15 | |||
индивидуальный вес | ||||
26 | Сервелат «Северный» | кг. | ![]() |
|
из оленины, п/к, | ||||
в/упак | 528,00 | |||
индивидуальный вес | ||||
27 | Сервелат «Георгиевский» | кг. | ![]() |
|
из оленины, п/к, | ||||
в/упак | 528,00 | |||
индивидуальный вес | ||||
28 | Колбаски | кг. | ![]() |
|
«Охотничьи» | ||||
из оленины, п/к в/упак | 590,30 | |||
индивидуальный вес | ||||
29 | Колбаски | кг. | ![]() |
|
«Полярные» | ||||
из оленины, с/к в/упак | 656,70 | |||
индивидуальный вес | ||||
30 | кг. | ![]() |
||
Оленина "Наслаждение", в/к, | ||||
в/упак (~400гр) | 558,00 | |||
индивидуальный вес | ||||
31 | кг. | ![]() |
||
Оленина "Любительская", в/к, | ||||
в/упак (~400гр) | 567,30 | |||
индивидуальный вес | ||||
32 | кг. | ![]() |
||
Орех "Подарочный" олений, в/к, | ||||
в/упак (~400гр) | 567,30 | |||
индивидуальный вес | ||||
33 | кг. | ![]() |
||
Оленина копчено-вареная, в/к, | ||||
в/упак (~400гр) | 660,30 | |||
индивидуальный вес | ||||
34 | кг. | ![]() |
||
Оленина сырокопченая, | ||||
в/упак (~200гр) | 864,30 | |||
индивидуальный вес | ||||
35 | кг. | |||
Бастурма оленья, с/к | ||||
в/упак (~200гр) | 1325,20 | |||
индивидуальный вес | ||||
36 | кг. | |||
«Билтонг», | ||||
оленина сыровяленая, в/упак | 1336,00 | |||
индивидуальный вес | ||||
37 | кг. | |||
«Купаты»(колбаски для жарки) | ||||
из оленины, с/м, в/упак | 443,70 | |||
индивидуальный вес | ||||
Мясо оленины проходит строгий санитарно-эпидемиологический контроль и имеет все необходимые свидетельства и сертификаты.
Транспортные расходы в стоимость товара не включены.
Контактные телефоны:
+7(3499) 52-59-30 - офис
+7(922) 458-83-32 - товаровед Кухар Татьяна Сергеевна